3-Methyl-4-aminopyridine(CAS# 1990-90-5)
Loza sy fiarovana
Codes momba ny risika | R23/24/25 – Poizina amin’ny fifohazana, mifandray amin’ny hoditra ary raha atelina. R36/37/38 – Mahasosotra ny maso, ny taovam-pisefoana ary ny hoditra. R34 – Mahatonga may R22 – Manimba raha atelina R20/21/22 - Manimba amin'ny fifohazana, mifandray amin'ny hoditra ary raha atelina. |
Famaritana momba ny fiarovana | S22 – Aza mifoka vovoka. S36/37/39 – Manaova akanjo fiarovana, fonon-tanana ary fiarovana maso/tava. S45 - Raha sendra loza na tsy salama ianao dia mitadiava torohevitra avy hatrany amin'ny mpitsabo (asehoy ny marika raha azo atao.) S36 - Manao akanjo fiarovana mety. S27 – Esory avy hatrany ny akanjo maloto rehetra. S26 – Raha sendra ny maso, kobanina avy hatrany amin’ny rano betsaka ary mitady torohevitra amin’ny mpitsabo. |
UN IDs | 2811 |
RTECS | TJ5140000 |
HS Code | 29333999 |
Fanamarihana loza | mampidi-doza |
habetsahan'ny poizina | LD50 orl-rat: 446 mg/kg TXAPA9 21,315,72 |
3-Methyl-4-aminopyridine(CAS# 1990-90-5) Information
sokajy | akora misy poizina |
fanasokajiana poizina | tena misy poizina |
poizina mafy | voalavo am-bava LD50: 446 mg/kg; Vorona am-bava LD50: 2,40 mg/kg |
toetran'ny loza mety hitera-doza | mora mirehitra; ny fandoroana dia miteraka setroka oksizenina misy poizina |
fitehirizana sy fitaterana toetra | ventilation trano fanatobiana entana sy ny fanamainana ny mari-pana ambany |
mpamono afo | vovoka maina, foam, fasika, gazy karbonika, rano zavona |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay