Benzophenone(CAS#119-61-9)
Codes momba ny risika | R36/37/38 – Mahasosotra ny maso, ny taovam-pisefoana ary ny hoditra. R52/53 - Manimba ny zavamananaina anaty rano, mety hiteraka voka-dratsy maharitra eo amin'ny tontolo anaty rano. R50/53 – Tena misy poizina amin'ny zavamananaina anaty rano, mety hiteraka voka-dratsy maharitra eo amin'ny tontolo anaty rano. R67 – Mety hiteraka faharendremana sy fanina ny etona R65 – Mampidi-doza: Mety hanimba ny havokavoka raha atelina R62 - Ny mety hisian'ny fahasimban'ny fahavokarana R51/53 – Poizina amin'ny zavamananaina anaty rano, mety hiteraka voka-dratsy maharitra eo amin'ny tontolo anaty rano. R48/20 - R11 - Tena mora mirehitra R40 - Porofo voafetra momba ny voka-dratsiny |
Famaritana momba ny fiarovana | S26 – Raha sendra ny maso, kobanina avy hatrany amin’ny rano betsaka ary mitady torohevitra amin’ny mpitsabo. S61 - Fadio ny famotsorana ny tontolo iainana. Jereo ny toromarika manokana / taratasy momba ny fiarovana. S37/39 – Manaova fonon-tanana mety sy fiarovana maso/tava S29 - Aza ariana any anaty tatatra. S60 - Ity akora ity sy ny fitoerany dia tsy maintsy ariana ho fako mampidi-doza. S36 - Manao akanjo fiarovana mety. S62 - Raha atelina, aza mampirisika mandoa; Mitadiava torohevitra avy hatrany amin'ny mpitsabo ary asehoy ity fitoeran-javatra na marika ity. S36/37 – Manaova akanjo fiarovana sy fonon-tanana. S33 - Manaova fepetra fisorohana amin'ny fivoahana static. S16 - Halaviro ny loharanon'afo. S9 – Tehirizo ao amin’ny toerana misy rivotra tsara ny kaontenera. |
UN IDs | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | DI9950000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
TSCA | ENY |
HS Code | 29143900 |
Kilasy loza | 9 |
Vondrona fonosana | III |
habetsahan'ny poizina | LD50 am-bava amin'ny bitro: > 10000 mg/kg LD50 dermal bitro 3535 mg/kg |
Sava lalana
Hanitra raozy, tsy mety levona anaty rano, levona anaty ethanol, etera ary chloroform.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay